微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2025-01-22 來(lái)源:湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) 瀏覽數(shù):552
本次競(jìng)配規(guī)模共計(jì)204萬(wàn)千瓦,共41個(gè)新能源項(xiàng)目。
1月20日,湖北省能源局發(fā)布《關(guān)于2024年常規(guī)新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)配排序結(jié)果公示》。本次競(jìng)配規(guī)模共計(jì)204萬(wàn)千瓦,共41個(gè)新能源項(xiàng)目。
點(diǎn)擊閱讀原文查看,或關(guān)注風(fēng)能專(zhuān)委會(huì)CWEA公眾號(hào),后臺(tái)回復(fù)“2025報(bào)告”,進(jìn)入1月份目錄,下載或轉(zhuǎn)存相關(guān)報(bào)告和資料。
按業(yè)主統(tǒng)計(jì),國(guó)家電投規(guī)模最大,為15萬(wàn)千瓦,三峽、中能建、華能、國(guó)家能源集團(tuán)各有10萬(wàn)千瓦,中廣核、中煤、中石化、中節(jié)能、華潤(rùn)、華電、協(xié)合、國(guó)投等各5萬(wàn)千瓦,此外,運(yùn)達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源和陽(yáng)光新能源也各獲得了5萬(wàn)千瓦規(guī)模。
2024年12月10日,湖北省發(fā)改委發(fā)布《省能源局關(guān)于開(kāi)展2024年常規(guī)新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置的通知》,提出,為支持多元主體在鄂投資新能源發(fā)電項(xiàng)目,經(jīng)研究,決定組織開(kāi)展常規(guī)新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置。2024年常規(guī)新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置總規(guī)模為100萬(wàn)千瓦。各市州申報(bào)規(guī)模不超過(guò)15萬(wàn)千瓦,直管市不超過(guò)5萬(wàn)千瓦;單個(gè)項(xiàng)目不超過(guò)5萬(wàn)千瓦,單個(gè)企業(yè)以省級(jí)公司為單位不超過(guò)5萬(wàn)千瓦。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下:
公示全文如下:
省能源局關(guān)于2024年常規(guī)新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)配排序結(jié)果的公示
根據(jù)《省能源局關(guān)于開(kāi)展2024年常規(guī)新能源項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置的通知》(鄂能源新能〔2024〕61號(hào))安排,我局委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)市州上報(bào)的共計(jì)41個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了材料審查和專(zhuān)家評(píng)審。現(xiàn)將排序結(jié)果予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期為2025年1月20日至1月24日。參與競(jìng)配的相關(guān)單位如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向省能源局(新能源處)書(shū)面反映,寫(xiě)明提出異議的事實(shí)依據(jù)和理由,以及提出異議的單位、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:原波,87894027;電子郵箱:3551176@qq.com
附件:2024年常規(guī)新能源項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置得分排序表
湖北省能源局
2025年1月20日
附件:
2024年常規(guī)新能源項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置得分排序表
排序 位次 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目單位 | 市州 | 申報(bào)規(guī)模 (萬(wàn)千瓦) | 基礎(chǔ) 得分 | 構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)加分 | 生態(tài)修復(fù)加分 | 總得分 |
1 | 國(guó)能松滋卸甲坪尾礦50MW風(fēng)光一體發(fā)電項(xiàng)目 | 國(guó)能大渡河(咸豐)小河水電有限公司 | 荊州 | 5 | 99.6 | 10 | 10 | 119.6 |
2 | 湖北大悟東新鄉(xiāng)100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目(一期) | 大悟縣廣順新能源有限公司 | 孝感 | 5 | 96.4 | 10 | 10 | 116.4 |
3 | 掇刀區(qū)50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 國(guó)家電投集團(tuán)湖北電力有限公司 | 荊門(mén) | 5 | 96.4 | 10 | 7.5 | 113.9 |
4 | 中望建始三里鄉(xiāng)楊柳50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 湖北中望新能源有限公司 | 恩施 | 5 | 93.2 | 10 | 10 | 113.2 |
5 | 恩施市農(nóng)村能源革命50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華能恩施清江大龍?zhí)端婇_(kāi)發(fā)有限公司 | 恩施 | 5 | 93.2 | 10 | 10 | 113.2 |
6 | 華潤(rùn)電力隨縣萬(wàn)和二期50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)新能源(隨縣天河口)風(fēng)能有限公司 | 隨州 | 5 | 96 | 10 | 6 | 112 |
7 | 五峰高峰風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 湖北聚聯(lián)風(fēng)能風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 宜昌 | 5 | 95.6 | 10 | 3 | 108.6 |
8 | 協(xié)合武漢50MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 武漢安能協(xié)合風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 武漢 | 5 | 96.8 | 10 | 0 | 106.8 |
9 | 國(guó)能長(zhǎng)源武漢江夏湖泗120MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期50MW) | 國(guó)能長(zhǎng)源武漢青山熱電有限公司 | 武漢 | 5 | 96.8 | 10 | 0 | 106.8 |
10 | 中煤武漢倉(cāng)埠楊裴100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中煤資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 武漢 | 5 | 96.8 | 10 | 0 | 106.8 |
11 | 鐘祥市雙河50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 中石化新星湖北新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 荊門(mén) | 5 | 96.4 | 10 | 0 | 106.4 |
12 | 湖北安陸棠棣100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目一期(50MW) | 黃岡中電大別山發(fā)電運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 孝感 | 5 | 96.4 | 10 | 0 | 106.4 |
13 | 楚能安陸接官50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 楚能(安陸市)新能源有限公司 | 孝感 | 5 | 96.4 | 10 | 0 | 106.4 |
14 | 京山市宋河50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 上海尤汶新能源有限公司 | 荊門(mén) | 5 | 96.4 | 10 | 0 | 106.4 |
15 | 咸豐縣南部風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 中節(jié)能(咸豐)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 恩施 | 5 | 93.2 | 10 | 3 | 106.2 |
16 | 湖北華電隨縣殷店二期風(fēng)光一體化項(xiàng)目 | 湖北華電隨縣殷店光伏發(fā)電有限公司 | 隨州 | 5 | 96 | 10 | 0 | 106 |
17 | 廣杰黃梅50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 黃梅縣廣杰新能源有限公司 | 黃岡 | 5 | 96 | 10 | 0 | 106 |
18 | 蘄春王家山100MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期50MW) | 蘄春縣運(yùn)發(fā)新能源有限公司 | 黃岡 | 5 | 95.94 | 10 | 0 | 105.94 |
19 | 興山縣分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 宜昌 | 5 | 95.6 | 10 | 0 | 105.6 |
20 | 仙桃沙嶺50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 仙桃市城發(fā)新能源投資有限公司 | 仙桃 | 5 | 94 | 10 | 0 | 104 |
21 | 遠(yuǎn)景襄州黑龍集50MW風(fēng)儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 | 襄陽(yáng)遠(yuǎn)啟風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 襄陽(yáng) | 5 | 93.2 | 10 | 0 | 103.2 |
22 | 環(huán)保集團(tuán)兩翼融合襄州古驛100MW風(fēng)電項(xiàng)目(一期50MW) | 襄陽(yáng)市三峽兩翼融合環(huán)保有限公司 | 襄陽(yáng) | 5 | 93.2 | 10 | 0 | 103.2 |
23 | 陽(yáng)新縣50MW楓林發(fā)電項(xiàng)目 | 陽(yáng)新縣城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃石 | 5 | 93.2 | 10 | 0 | 103.2 |
24 | 山高陽(yáng)新縣50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 山高新能源集團(tuán)有限公司 | 黃石 | 5 | 93.14 | 10 | 0 | 103.14 |
25 | 中能建潛江50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北潛能儲(chǔ)能科技有限公司 | 潛江 | 5 | 89.2 | 10 | 0 | 99.2 |
26 | 風(fēng)脈智慧鄖西縣50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 武漢風(fēng)脈智慧能源科技有限公司 | 十堰 | 5 | 88.08 | 10 | 0 | 98.08 |
27 | 拓綠二期50MW農(nóng)(漁)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浠水拓昇新能源有限公司 | 黃岡 | 5 | 96 | 2 | 0 | 98 |
28 | 天門(mén)市爍陽(yáng)新能源天北100MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目(一期50MW) | 天門(mén)市爍陽(yáng)新能源有限公司 | 天門(mén) | 5 | 80.23 | 10 | 0 | 90.23 |
29 | 長(zhǎng)江智慧荊州區(qū)50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 長(zhǎng)江智慧分布式能源有限公司 | 荊州 | 5 | 79.58 | 10 | 0 | 89.58 |
30 | 陽(yáng)新晶能光伏排市鎮(zhèn)50MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目(二期) | 陽(yáng)新晶能電力有限公司 | 黃石 | 5 | 83.83 | 5 | 0 | 88.83 |
31 | 國(guó)家電投集團(tuán)山西電力有限公司通城縣50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 國(guó)家電投集團(tuán)山西電力有限公司 | 咸寧 | 5 | 78.63 | 10 | 0 | 88.63 |
32 | 國(guó)投夷陵一期50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 國(guó)投陜西新能源有限公司 | 宜昌 | 5 | 74.25 | 10 | 0 | 84.25 |
33 | 湖北能源集團(tuán)江陵構(gòu)網(wǎng)型光儲(chǔ)一體化電站示范項(xiàng)目(一期50MW) | 湖北能源集團(tuán)荊江新能源有限公司 | 荊州 | 5 | 80.91 | 0 | 0 | 80.91 |
34 | 華能鼎力通山縣50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 咸寧市鼎驪新能源科技有限公司 | 咸寧 | 5 | 67.99 | 10 | 0 | 77.99 |
35 | 旭華新能源鄂州市楊家灣尾礦庫(kù)礦山綜合治理光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西旭華能源科技有限公司 | 鄂州 | 5 | 67.58 | 10 | 0 | 77.58 |
36 | 中明通達(dá)新能源鄂州市鄂城區(qū)夏溝村50MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 中明通達(dá)(湖北)光伏科技有限公司 | 鄂州 | 5 | 67.58 | 10 | 0 | 77.58 |
37 | 廣晟通新能源鄂州市鄂城區(qū)長(zhǎng)港鎮(zhèn)50MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北廣晟通新能源有限公司 | 鄂州 | 5 | 67.58 | 10 | 0 | 77.58 |
38 | 中電工程崇陽(yáng)縣路口鎮(zhèn)50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 咸寧 | 5 | 65.32 | 10 | 0 | 75.32 |
39 | 深能冷集鎮(zhèn)50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 谷城深能新能源有限公司 | 襄陽(yáng) | 5 | 62.53 | 10 | 0 | 72.53 |
40 | 房縣5萬(wàn)千瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北天昆光伏發(fā)電有限公司 | 十堰 | 5 | 61.46 | 0 | 0 | 61.46 |
41 | 竹溪縣清源40MW水光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 竹溪清源水光互補(bǔ)新能源有限公司 | 十堰 | 4 | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 |
【延伸閱讀】
風(fēng)資源領(lǐng)域重要活動(dòng),三一重能分享新洞見(jiàn)
大慶油田31.25兆瓦分散式風(fēng)電工程首臺(tái)風(fēng)機(jī)完成關(guān)鍵吊裝
三峽江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目首批機(jī)組并網(wǎng)
最新進(jìn)展!三峽陽(yáng)江青洲七海上風(fēng)電項(xiàng)目
投資6.56億元!廣西100MW風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工
新豐縣金竹風(fēng)電場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目簽約儀式舉行
滿(mǎn)發(fā)小時(shí)數(shù)3200+,看“生命禁區(qū)”的風(fēng)機(jī)如何高效捕風(fēng)
云南保山市861.25MW風(fēng)光項(xiàng)目啟動(dòng)競(jìng)配!
中國(guó)水電四局桂陽(yáng)歐陽(yáng)海風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目首臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)順利澆筑完成
代晴華率隊(duì)拜訪中核匯能,新能源產(chǎn)業(yè)合作開(kāi)發(fā)“加速度”
27.11億元!時(shí)代新材簽署風(fēng)機(jī)葉片訂單
運(yùn)達(dá)推動(dòng)全球風(fēng)電場(chǎng)控項(xiàng)目圓滿(mǎn)收官
中國(guó)華能與甘肅省人民政府簽署項(xiàng)目合作協(xié)議
運(yùn)達(dá)與巴西知名開(kāi)發(fā)商就5.4GW風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議!
運(yùn)達(dá)牽頭!《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組場(chǎng)址適應(yīng)性輸入條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式啟動(dòng)
電氣風(fēng)電與中石油物資采購(gòu)中心深化合作交流
云南省科學(xué)技術(shù)廳到訪中國(guó)能建云南院,雙方圍繞能源領(lǐng)域科技合作等方面深入交流
天津:支持企業(yè)提供風(fēng)電整機(jī)及關(guān)鍵部件等新能源系統(tǒng)解決方案和產(chǎn)品
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.o295i.cn/news/show.php?itemid=78003
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注