微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2020-05-12 瀏覽數(shù):192
夾江110千伏豐收輸變電工程項(xiàng)目--變電站部分設(shè)備采購(gòu)三標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示項(xiàng)目及標(biāo)段名稱夾江110千伏豐收輸變電工程項(xiàng)目--變電站部
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 夾江110千伏豐收輸變電工程項(xiàng)目--變電站部分設(shè)備采購(gòu)三標(biāo)段 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 樂(lè)山電力股份有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0833-2431627 |
招標(biāo)人 | 樂(lè)山電力股份有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0833-2431627 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86094188 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 樂(lè)山市公共資源交易中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20200507 - 09:30:00 |
公示期 | 2020年05月12日 至 2020年05月14日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1922038.28 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
第一名 | 成都旭光電子股份有限公司 | 1598000.00 | 1598000.00 | 91.00 |
第二名 | 云南云開電氣股份有限公司 | 1878584.00 | 1878584.00 | 84.73 |
第三名 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(成都旭光電子股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(云南云開電氣股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無(wú)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(成都旭光電子股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
上海思源高壓開關(guān)柜有限公司 | 沈陽(yáng)曹仲110KV變電站新建工程 | 20190311 | 20190311 | 10KV開關(guān)柜 | 1998100.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司烏海電業(yè)局 | 內(nèi)蒙古電力2017年基建增補(bǔ)第一批設(shè)備材料采購(gòu)(烏海東風(fēng)220KV輸變電工程) | 20171129 | 20180715 | 10KV開關(guān)柜 | 1407000.00 | / |
上海思源高壓開關(guān)柜有限公司 | 河南鄭州市區(qū)金菊110KV輸變電工程 | 20180822 | 20180822 | 10KV開關(guān)柜 | 2450000.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 藤縣110KV中勝變電站工程 | 20180907 | 20180907 | 10KV開關(guān)柜 | 1156000.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 資源城北110KV變電站 | 20191026 | 20191026 | 10KV開關(guān)柜 | 1170000.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 西林城西110KV變電站工程 | 20180920 | 20180920 | 10KV開關(guān)柜 | 1262082.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 玉林山心110KV變電站工程 | 20180823 | 20180823 | 10KV開關(guān)柜 | 1125285.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 藤縣吉林110KV變電站工程 | 20190513 | 20190513 | 10KV開關(guān)柜 | 1295171.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司薛家灣電業(yè)局 | 110KV榆樹灣變電站改造工程 | 20170509 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 1417500.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 110KV龍茗變電站 | 20200116 | 20200116 | 10KV開關(guān)柜 | 1099739.00 | / |
上海思源高壓開關(guān)柜有限公司 | 渭南鹵西110KV輸變電工程 | 20190314 | 20190314 | 10KV開關(guān)柜 | 2475000.00 | / |
重慶望變電氣集團(tuán)股份有限公司 | 忠縣水坪110KV變電站及配套項(xiàng)目 | 20170628 | 20170628 | 10KV開關(guān)柜 | 1180000.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧明北江110KV變電站工程 | 20170107 | 20170107 | 10KV開關(guān)柜 | 2839229.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司薛家灣電業(yè)局 | 110KV海子塔變電站工程 | 20170509 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 1417500.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)第二批設(shè)備材料采購(gòu)(巴音杭蓋110KV變電站增容工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 6258600.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 賀州城西110KV變電站工程 | 20191026 | 20191026 | 10KV開關(guān)柜 | 1206650.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 110KV寧干變電站 | 20200116 | 20200116 | 10KV開關(guān)柜 | 1037616.00 | / |
川化股份有限公司 | 昭覺縣俄爾110KV變電站改造工程 | 20170516 | 20170630 | 10KV開關(guān)柜,35KV開關(guān)柜 | 2770000.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)第二批設(shè)備材料采購(gòu)(保稅園區(qū)110KV變電站工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 6258600.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 城北110KV變電站工程 | 20181208 | 20181208 | 10KV開關(guān)柜 | 1919093.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 天等團(tuán)樂(lè)110KV變電站工程 | 20190628 | 20190628 | 10KV開關(guān)柜 | 1689400.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)第二批設(shè)備材料采購(gòu)(巴彥套海110KV變電站) | 20170117 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 6258600.00 | / |
天津平高智能電氣有限公司 | 日喀則110KV中心變改造工程 | 20180401 | 20180401 | 10KV開關(guān)柜 | 2000000.00 | / |
西昌電力股份有限公司 | 西昌市天王山110KV輸變電工程 | 20190410 | 20190410 | 10KV開關(guān)柜 | 5153189.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)第二批設(shè)備材料采購(gòu)(海流圖110KV變電站增容工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 6258600.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昭平鳳凰110KV輸變電工 | 20180823 | 20180823 | 10KV開關(guān)柜 | 1537570.00 | / |
上海思源高壓開關(guān)柜有限公司 | 安溪墩坂110KV輸變電工程 | 20180905 | 20180905 | 10KV開關(guān)柜 | 975000.00 | / |
西昌電力股份有限公司 | 西昌市高枧110KV輸變電工程 | 20190410 | 20190410 | 10KV開關(guān)柜 | 5153189.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司薛家灣電業(yè)局 | 110KV薛家灣變電站改造工程 | 20170509 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 1417500.00 | / |
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 博白合江110KV變電站工程 | 20190615 | 20190615 | 10KV開關(guān)柜 | 1295171.00 | / |
川化股份有限公司 | 普格縣劉家坪110KV變電站新建工程 | 20170516 | 20170630 | 10KV開關(guān)柜,35KV開關(guān)柜 | 2770000.00 | / |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)第二批設(shè)備材料采購(gòu)(110KV變電站增容工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV開關(guān)柜 | 6258600.00 | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都旭光電子股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(成都旭光電子股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(云南云開電氣股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
江西銅業(yè)股份有限公司 | 大山220kV 變 | 20190726 | 20190930 | 35kV 高壓開關(guān)柜 | 1730800.00 | / |
云南電網(wǎng)公司大理供電局 | 110kV 洱河輸變電工程 | 20170512 | 20170930 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 2187674.00 | / |
云南華遠(yuǎn)電力工程有限公司 | 滇中引水工程擴(kuò)大勘察試驗(yàn)性工程水源及香爐山隧洞(麗江段)施工 | 20170801 | 20170801 | 10kV 開關(guān)柜、35kV 開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜、低壓控制箱、隔離開關(guān)、避雷器 | 11570000.00 | / |
重慶涪陵聚龍電力有限公司 | 110kV 哨樓輸變電工程 | 20171113 | 20180130 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 高壓開關(guān)柜 | 2998000.00 | / |
云南電網(wǎng)公司麗江供電局 | 110kV 期納變 | 20180823 | 20180830 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 1657900.00 | / |
云南力帆駿馬進(jìn)出口有限公司 | 曼秀110kV 變 | 20180906 | 20181125 | 10kV 開關(guān)柜、35kV 斷路器、35kV 隔離開關(guān)、10kV 隔離開關(guān)、低壓開關(guān)柜 | 1220000.00 | / |
云南寶力士電氣有限公司 | 文山110kV 小高爐變電站 | 20180526 | 20180930 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 1414385.00 | / |
云南電網(wǎng)公司大理供電局 | 110kV 中登(金華)輸變電工程 | 20170801 | 20171015 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 1416784.00 | / |
云南農(nóng)墾電力有限責(zé)任公司 | 110kV 勐寬變 | 20191023 | 20191223 | 10kV 高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜 | 1542748.00 | / |
阿壩州明珠電力建設(shè)開發(fā)有限公司 | 滇中引水楚雄2 標(biāo)-迤石壩變、大轉(zhuǎn)彎變 | 20180925 | 20180925 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 高壓開關(guān)柜、預(yù)制艙 | 7920000.00 | / |
三峽金沙江云川水電開發(fā)有限公司祿勸烏東德電廠 | 金坪子110kV 變電站 | 20170815 | 20170815 | 10kV 開關(guān)柜、35kV 開關(guān)柜、35kV 隔離開關(guān)、35kV 避雷器、10kV 共箱母線 | 1830900.00 | / |
云南德泰宏森源電力工程有限公司 | 文山市110kV 東山變遷改移建工程 | 20170811 | 20170811 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 2330000.00 | / |
華能吉上圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 華能圍場(chǎng)朝陽(yáng)灣220kV 匯集站工程 | 20180530 | 20180530 | 10kV 高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜 | 1187220.00 | / |
云南農(nóng)墾電力有限責(zé)任公司 | 110kV 橄欖壩 | 20181108 | 20190108 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜 | 2734460.00 | / |
保山工貿(mào)園區(qū)配售電有限公司 | 110kV 栗樹園變 | 20180607 | 20180607 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 2875940.00 | / |
云南農(nóng)墾電力有限責(zé)任公司 | 110kV 新城變 | 20181227 | 20190227 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 高壓開關(guān)柜 | 1996757.00 | / |
樂(lè)山大沫水電有限責(zé)任公司 | 四川省樂(lè)山市沙灣區(qū)大沫水電站農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造和河流生態(tài)修復(fù)工程(GIS 和高低壓開關(guān)柜采購(gòu)) | 20180110 | 20181001 | 組合電器、10kV 開關(guān)柜、35kV 開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜、隔離開關(guān) | 7220000.00 | / |
云南電網(wǎng)公司昆明供電局 | 110kV 武家莊變 | 20180328 | 20181231 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 1080000.00 | / |
中國(guó)電力有限責(zé)任公司 | 滇中引水楚雄段鳳凰山,觀音山,九道河變電站 | 20190925 | 20190925 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 高壓開關(guān)柜 | 7995440.00 | / |
廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 220kV 荷鋼變電站擴(kuò)建#2 主變工程 | 20180809 | 20180915 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 2000000.00 | / |
四川電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 貴州興義輸變電新建工程110kV 雙山變 | 20170712 | 20170712 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 高壓開關(guān)柜 | 2799438.00 | / |
元江玄林商貿(mào)有限公司 | 云南永德電力110kV 匯流站 | 20170810 | 20170925 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 開關(guān)柜 | 2220000.00 | / |
廣西大藤峽水利樞紐開發(fā)有限責(zé)任公司 | 大藤峽水利樞紐工程左岸廠房、壩區(qū)及船閘中壓開關(guān)柜設(shè)備采購(gòu) | 20190325 | 20190325 | 10kV 開關(guān)柜 | 5433555.00 | / |
云南電網(wǎng)公司臨滄供電局 | 登科220kV 變電站新建工程 | 20171214 | 20190730 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 1164496.00 | / |
阿壩州明珠電力建設(shè)開發(fā)有限公司 | 云南省滇中引水工程大理Ⅱ段獅子山變電站部分 | 20190223 | 20190223 | 12kV 高壓開關(guān)柜、35kV 高壓開關(guān)柜 | 4000000.00 | / |
云南電網(wǎng)公司麗江供電局 | 110kV 榮將變 | 20171227 | 20171227 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 2282498.00 | / |
云南電網(wǎng)公司德宏供電局 | 35kV 景罕升壓110kV 輸變電工程 | 20170629 | 20170729 | 10kV 高壓開關(guān)柜、35kV 開關(guān)柜 | 2738900.00 | / |
十四冶建設(shè)集團(tuán)云南安裝工程有限公司 | 110kV 楚雄隆基單晶硅變電站工程 | 20171124 | 20180301 | 10kV 開關(guān)柜、110kV 隔離開關(guān)、110kV 瓷柱式SF6 斷路器、0.4kV 低壓開關(guān)柜 | 5380000.00 | / |
云南電網(wǎng)公司昆明供電局 | 110kV 春苑輸變電工程 | 20170901 | 20171015 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 4083870.00 | / |
百色新鋁電力有限公司 | 德保安陽(yáng)220kV 輸變電工程 | 20180606 | 20180929 | 35kV 高壓開關(guān)柜 | 2496360.00 | / |
云南農(nóng)墾電力有限責(zé)任公司 | 西雙版納農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程110kV 邦善變 | 20181227 | 20190227 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 3395843.00 | / |
廣東電網(wǎng)公司物流服務(wù)中心 | 110kV 雅園變電站 | 20170122 | 20171030 | 10kV 高壓開關(guān)柜 | 3242181.00 | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(云南云開電氣股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(云南云開電氣股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 | ||||||||||
四川電器集團(tuán)股份有限公司 | 貴單位授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件7頁(yè)3.7.3(1)格式的要求,由法人親筆簽字 | 貴單位授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件7頁(yè)3.7.3(1)格式的要求,由法人親筆簽字 | 0.00 | ||||||||||
許繼電氣股份有限公司 | 投標(biāo)文件下冊(cè)P43頁(yè),干式變壓器第1項(xiàng)帶“★”的額定值-調(diào)壓方式,調(diào)壓位置均填寫的是“滿足需求”;第17項(xiàng)帶“★”的套管絕緣水平,填寫的是“滿足國(guó)標(biāo)”;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用“滿足需求”或“滿足國(guó)標(biāo)”來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 投標(biāo)文件下冊(cè)P43頁(yè),干式變壓器第1項(xiàng)帶“★”的額定值-調(diào)壓方式,調(diào)壓位置均填寫的是“滿足需求”;第17項(xiàng)帶“★”的套管絕緣水平,填寫的是“滿足國(guó)標(biāo)”;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用“滿足需求”或“滿足國(guó)標(biāo)”來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 投標(biāo)文件P415頁(yè),干式變壓器第1項(xiàng)帶“★”的額定值-高壓繞組額定容量,低壓繞組額定容量,調(diào)壓方式,調(diào)壓位置,調(diào)壓范圍均填寫的是“滿足項(xiàng)目需求”;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用”滿足項(xiàng)目需求“來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 投標(biāo)文件P415頁(yè),干式變壓器第1項(xiàng)帶“★”的額定值-高壓繞組額定容量,低壓繞組額定容量,調(diào)壓方式,調(diào)壓位置,調(diào)壓范圍均填寫的是“滿足項(xiàng)目需求”;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用”滿足項(xiàng)目需求“來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
正泰電氣股份有限公司 | 投標(biāo)文件P598頁(yè),干式變壓器第17項(xiàng)帶“★”的套管絕緣水平,招標(biāo)文件要求為“75/35KV”,而投標(biāo)人保證值未填寫;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用”空格“來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 投標(biāo)文件P598頁(yè),干式變壓器第17項(xiàng)帶“★”的套管絕緣水平,招標(biāo)文件要求為“75/35KV”,而投標(biāo)人保證值未填寫;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用”空格“來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 | 授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件P54頁(yè)格式的要求附法定代表人身份證明文件 | 授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件P54頁(yè)格式的要求附法定代表人身份證明文件 | 0.00 | ||||||||||
成都凱瑪電氣有限責(zé)任公司 | 授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件P54頁(yè)格式的要求附法定代表人身份證明文件 | 授權(quán)委托書未按招標(biāo)文件P54頁(yè)格式的要求附法定代表人身份證明文件 | 0.00 | ||||||||||
樂(lè)山一拉得電網(wǎng)自動(dòng)化有限公司 | 投標(biāo)文件P916頁(yè),干式變壓器第1項(xiàng)帶“★”的額定值-高壓繞組額定容量,低壓繞組額定容量,調(diào)壓方式,調(diào)壓位置,調(diào)壓范圍均填寫的是“見貨物需求表”;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用”見貨物需求表“來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 投標(biāo)文件P916頁(yè),干式變壓器第1項(xiàng)帶“★”的額定值-高壓繞組額定容量,低壓繞組額定容量,調(diào)壓方式,調(diào)壓位置,調(diào)壓范圍均填寫的是“見貨物需求表”;以上核心參數(shù)投標(biāo)人均應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填寫投標(biāo)人保證值,而不能用”見貨物需求表“來(lái)替代。故被視為實(shí)質(zhì)性不符合招標(biāo)文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
|
||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:樂(lè)山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話:0833-2134204 | |||||||||||
行業(yè)主管部門:無(wú) | 聯(lián)系電話:無(wú) | ||||||||||||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
